- LBN
- Produkte
- Privathaftpflicht
- Deckungsumfang
✓ = bis zur Versicherungssumme (VS) versichert / - = nicht versichert / SB = Selbstbeteiligung
Leistungsübersicht | LBN-GUT | LBN-BESSER | LBN-BESSER+ |
---|---|---|---|
Versicherungssummen | |||
Personen- und Sachschäden je nach Vereinbarung | 10 Mio. EUR oder 15 Mio. EUR |
15 Mio. EUR oder 20 Mio. EUR |
20 Mio. EUR oder 25 Mio. EUR |
Vermögensschäden bis zur vereinbarten Versicherungssumme | ✓ | ✓ | ✓ |
Maximalentschädigung pro Einzelperson bei Personenschäden | 10 Mio. EUR | 10 Mio. EUR | 10 Mio. EUR |
Jahreshöchstentschädigung ohne x-fache Begrenzung | ✓ | ✓ | ✓ |
Vorsorgeversicherung | 10 Mio. EUR | 10 Mio. EUR | 10 Mio. EUR |
Versicherte Personen (Einschränkungen je nach Tarifauswahl möglich) | |||
Versicherungsnehmer | ✓ | ✓ | ✓ |
Ehepartner / Lebenspartner (im Haushalt lebend) | ✓ | ✓ | ✓ |
Minderjährige Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) | ✓ | ✓ | ✓ |
Volljährige Kinder in der Schul- / Berufsausbildung, im Studium sowie z. B. während des Bundesfreiwilligendienstes | ✓ | ✓ | ✓ |
+ 1 Jahr nach dem Ende (Schul- / Berufsausbildung / Studium) | - | ✓ | ✓ |
Volljährige und unverheiratete Kinder (im Haushalt lebend) | ✓ | ✓ | ✓ |
Nachversicherungsschutz für Kinder | - | ✓ | ✓ |
Eltern / Großeltern (im Haushalt / in Pflegeeinrichtung lebend) | Eltern im Haushalt | ✓ | ✓ |
Sonstige Personen (im Haushalt lebend) | - | ✓ | ✓ |
Minderjährige Übernachtungsgäste | - | ✓ | ✓ |
Vorübergehend im Haushalt lebende Person (z. B. Au-pair) | ✓ | ✓ | ✓ |
Im Haushalt beschäftigte Personen (z. B. Hilfe im Haushalt) | ✓ | ✓ | ✓ |
Personenschäden der versicherten Personen untereinander | ✓ | ✓ | ✓ |
Versicherte Personen | |||
Versicherungsnehmer | ✓ | ✓ | ✓ |
Ehepartner / Lebenspartner (im Haushalt lebend) | - | - | - |
Minderjährige Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) | - | - | - |
Volljährige Kinder in der Schul- / Berufsausbildung, im Studium sowie z. B. während des Bundesfreiwilligendienstes | - | - | - |
+ 1 Jahr nach dem Ende (Schul- / Berufsausbildung / Studium) | - | - | - |
Volljährige und unverheiratete Kinder (im Haushalt lebend) | - | - | - |
Nachversicherungsschutz für Kinder | - | - | - |
Eltern / Großeltern (im Haushalt / in Pflegeeinrichtung lebend) | - | - | - |
Sonstige Personen (im Haushalt lebend) | - | - | - |
Minderjährige Übernachtungsgäste | - | ✓ | ✓ |
Vorübergehend im Haushalt lebende Person (z. B. Au-pair) | - | - | - |
Im Haushalt beschäftigte Personen (z. B. Hilfe im Haushalt) | ✓ | ✓ | ✓ |
Personenschäden der versicherten Personen untereinander | ✓ | ✓ | ✓ |
Versicherte Personen | |||
Versicherungsnehmer | ✓ | ✓ | ✓ |
Ehepartner / Lebenspartner (im Haushalt lebend) | - | - | - |
Minderjährige Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) | ✓ | ✓ | ✓ |
Volljährige Kinder in der Schul- / Berufsausbildung, im Studium sowie z. B. während des Bundesfreiwilligendienstes | ✓ | ✓ | ✓ |
+ 1 Jahr nach dem Ende (Schul- / Berufsausbildung / Studium) | - | ✓ | ✓ |
Volljährige und unverheiratete Kinder (im Haushalt lebend) | ✓ | ✓ | ✓ |
Nachversicherungsschutz für Kinder | - | ✓ | ✓ |
Eltern / Großeltern (im Haushalt / in Pflegeeinrichtung lebend) | - | - | - |
Sonstige Personen (im Haushalt lebend) | - | - | - |
Minderjährige Übernachtungsgäste | - | ✓ | ✓ |
Vorübergehend im Haushalt lebende Person (z. B. Au-pair) | ✓ | ✓ | ✓ |
Im Haushalt beschäftigte Personen (z. B. Hilfe im Haushalt) | ✓ | ✓ | ✓ |
Personenschäden der versicherten Personen untereinander | ✓ | ✓ | ✓ |
Versicherte Personen | |||
Versicherungsnehmer | ✓ | ✓ | ✓ |
Ehepartner / Lebenspartner (im Haushalt lebend) | - | - | - |
Minderjährige Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) | - | - | - |
Volljährige Kinder in der Schul- / Berufsausbildung, im Studium sowie z. B. während des Bundesfreiwilligendienstes | - | - | - |
+ 1 Jahr nach dem Ende (Schul- / Berufsausbildung / Studium) | - | - | - |
Volljährige und unverheiratete Kinder (im Haushalt lebend) | - | - | - |
Nachversicherungsschutz für Kinder | - | - | - |
Eltern / Großeltern (im Haushalt / in Pflegeeinrichtung lebend) | - | - | - |
Sonstige Personen (im Haushalt lebend) | - | - | - |
Minderjährige Übernachtungsgäste | - | ✓ | ✓ |
Vorübergehend im Haushalt lebende Person (z. B. Au-pair) | - | - | - |
Im Haushalt beschäftigte Personen (z. B. Hilfe im Haushalt) | ✓ | ✓ | ✓ |
Personenschäden der versicherten Personen untereinander | ✓ | ✓ | ✓ |
Versicherte Personen | |||
Versicherungsnehmer | ✓ | ✓ | ✓ |
Ehepartner / Lebenspartner (im Haushalt lebend) | ✓ | ✓ | ✓ |
Minderjährige Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) | ✓ | ✓ | ✓ |
Volljährige Kinder in der Schul- / Berufsausbildung, im Studium sowie z. B. während des Bundesfreiwilligendienstes | ✓ | ✓ | ✓ |
+ 1 Jahr nach dem Ende (Schul- / Berufsausbildung / Studium) | - | ✓ | ✓ |
Volljährige und unverheiratete Kinder (im Haushalt lebend) | ✓ | ✓ | ✓ |
Nachversicherungsschutz für Kinder | - | ✓ | ✓ |
Eltern / Großeltern (im Haushalt / in Pflegeeinrichtung lebend) | Eltern im Haushalt | ✓ | ✓ |
Sonstige Personen (im Haushalt lebend) | - | ✓ | ✓ |
Minderjährige Übernachtungsgäste | - | ✓ | ✓ |
Vorübergehend im Haushalt lebende Person (z. B. Au-pair) | ✓ | ✓ | ✓ |
Im Haushalt beschäftigte Personen (z. B. Hilfe im Haushalt) | ✓ | ✓ | ✓ |
Personenschäden der versicherten Personen untereinander | ✓ | ✓ | ✓ |
Versicherte Personen | |||
Versicherungsnehmer | ✓ | ✓ | ✓ |
Ehepartner / Lebenspartner (im Haushalt lebend) | ✓ | ✓ | ✓ |
Minderjährige Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) | - | - | - |
Volljährige Kinder in der Schul- / Berufsausbildung, im Studium sowie z. B. während des Bundesfreiwilligendienstes | - | - | - |
+ 1 Jahr nach dem Ende (Schul- / Berufsausbildung / Studium) | - | - | - |
Volljährige und unverheiratete Kinder (im Haushalt lebend) | - | - | - |
Nachversicherungsschutz für Kinder | - | - | - |
Eltern / Großeltern (im Haushalt / in Pflegeeinrichtung lebend) | Eltern im Haushalt | ✓ | ✓ |
Sonstige Personen (im Haushalt lebend) | - | - | - |
Minderjährige Übernachtungsgäste | - | ✓ | ✓ |
Vorübergehend im Haushalt lebende Person (z. B. Au-pair) | ✓ | ✓ | ✓ |
Im Haushalt beschäftigte Personen (z. B. Hilfe im Haushalt) | ✓ | ✓ | ✓ |
Personenschäden der versicherten Personen untereinander | ✓ | ✓ | ✓ |
Versicherte Personen | |||
Versicherungsnehmer | ✓ | ✓ | ✓ |
Ehepartner / Lebenspartner (im Haushalt lebend) | ✓ | ✓ | ✓ |
Minderjährige Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) | - | - | - |
Volljährige Kinder in der Schul- / Berufsausbildung, im Studium sowie z. B. während des Bundesfreiwilligendienstes | - | - | - |
+ 1 Jahr nach dem Ende (Schul- / Berufsausbildung / Studium) | - | - | - |
Volljährige und unverheiratete Kinder (im Haushalt lebend) | - | - | - |
Nachversicherungsschutz für Kinder | - | - | - |
Eltern / Großeltern (im Haushalt / in Pflegeeinrichtung lebend) | Eltern im Haushalt | ✓ | ✓ |
Sonstige Personen (im Haushalt lebend) | - | - | - |
Minderjährige Übernachtungsgäste | - | ✓ | ✓ |
Vorübergehend im Haushalt lebende Person (z. B. Au-pair) | ✓ | ✓ | ✓ |
Im Haushalt beschäftigte Personen (z. B. Hilfe im Haushalt) | ✓ | ✓ | ✓ |
Personenschäden der versicherten Personen untereinander | ✓ | ✓ | ✓ |
Immobilien – Eigentümer / Mieter / Vermieter | |||
Inhaber von Wohnungen / eines Ein- / Zwei- / Mehrfamilienhauses | Wohnungen / Einfamilienhaus | ✓ | ✓ |
Inhaber Ferienhaus / -wohnung / festinstallierter Wohnwagen | Ferienhaus / -wohnung | ✓ | ✓ |
+ der Garagen, Gärten usw. sowie eines Kleingartens | ✓ | ✓ | ✓ |
Inhaber unbebauter Grundstücke in Europa (bis 10.000 qm) | - | ✓ | ✓ |
Vermieter einer Einliegerwohnung / von Eigentumswohnungen | ✓ | ✓ | ✓ |
Vermieter von Wohneinheiten im Mehrfamilienhaus | - | ✓ | ✓ |
Vermieter eines Ferienhauses / einer Ferienwohnung | - | - | ✓ |
Vermieter von einzelnen Räumen zu Wohn- / Gewerbezwecken | 3 Wohnräume | ✓ | ✓ |
Kostenübernahme einer Mediation bis 3 Termine | - | - | ✓ |
Bauherren- und Bauhelferrisiko bis | 100.000 EUR | 200.000 EUR | 200.000 EUR |
Betreiber von Anlagen zur regenerativen Energieversorgung (z. B. Photovoltaik, Solar, Wind, Erdwärme) | ✓ | ✓ | ✓ |
Miete / Leihe / Pacht von Sachen | |||
Schäden an unbeweglichen Sachen (z. B. Wohnung / Gebäude) | 10 Mio. EUR | 10 Mio. EUR | 10 Mio. EUR |
Schäden an beweglichen Sachen in Ferienunterkünften bis | 10.000 EUR (200 EUR SB) |
100.000 EUR | ✓ |
Schäden an sonstigen beweglichen Sachen (z. B. auch medizinische Diagnosegräte) bis | - | 10.000 EUR (200 EUR SB) |
50.000 EUR (200 EUR SB) |
Schlüsselverlust – privat / beruflich | |||
Private fremde Haus-, Wohnungs- oder Zimmertürschlüssel | ✓ | ✓ | ✓ |
Private General- / Hauptschlüssel einer zentralen Schließanlage | ✓ | ✓ | ✓ |
Vereinsschlüssel oder Schlüssel aus Ehrenamt | ✓ | ✓ | ✓ |
Private fremde KFZ-Schlüssel (z. B. Mietwagen) | ✓ | ✓ | ✓ |
Berufliche Schlüssel | ✓ | ✓ | ✓ |
Objektschutz bis | 7 Tage | 14 Tage | 14 Tage |
Inklusive Codekarten / Transponder / sonstige Schlüsselarten | Codekarten / Transponder | Codekarten / Transponder | ✓ |
Versicherungssumme | 30.000 EUR | 50.000 EUR | 200.000 EUR |
Versicherte Tätigkeiten | |||
Sachschäden von Arbeitskollegen oder bei Arbeitgebern bis | 2.500 EUR (150 EUR SB) |
5.000 EUR (150 EUR SB) |
10.000 EUR (150 EUR SB) |
Nebenberufliche Tätigkeiten (z. B. Nachhilfe, Flohmarktverkauf, Vertrieb Schmuck / Kosmetik) bis 10.000 EUR Jahresumsatz | - | ✓ | ✓ |
Betriebspraktika / Fachpraktischer Unterricht / Ferienjobs bis | 100.000 EUR | 10 Mio. EUR | 10 Mio. EUR |
Tageseltern / Babysitter / Au-pair (auch beruflich / gewerblich) | Nicht beruflich / gewerblich | ✓ | ✓ |
Ehrenamt / Freiwilligenarbeit im sozialen Bereich | ✓ | ✓ | ✓ |
Übertragung elektronischer Daten / Internetnutzung | ✓ | ✓ | ✓ |
Fehlende Haftung – Gefälligkeit / Aufsichtspflicht | |||
Schäden bei Gefälligkeitshandlung (private / unentgeltliche Hilfeleistung) - auch bei fehlender Haftungsgrundlage | ✓ | ✓ | ✓ |
Personenschäden durch deliktsunfähige Personen | ✓ | ✓ | ✓ |
Sach- / Vermögensschäden durch deliktsunfähige Personen bis | 10.000 EUR | 100.000 EUR | ✓ |
Fahrzeuge – Land / Luft / Wasser | |||
Arbeitsmaschinen bis 20 km/h (z. B. Aufsitzrasenmäher) u.v.m. | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektrofahrräder / Kinderfahrzeuge mit Motor | ✓ | ✓ | ✓ |
Schäden beim Be- / Entladen eines KFZ / KFZ-Anhängers bis | - | 5.000 EUR (150 EUR SB) |
10.000 EUR (150 EUR SB) |
Betankungsschäden an geliehenen / gemieteten KFZ bis | - | 1.000 EUR (150 EUR SB) |
2.500 EUR |
Rettung des Schadenfreiheitsrabatts in der KFZ-Versicherung | - | - | bis 5 Jahre |
Übernahme des Selbstbehalts der KFZ-Vollkaskoversicherung | - | - | bis 2.500 EUR (150 EUR SB) |
Flugmodelle mit Motor (z. B. Drohnen) bis | 250 g | 5 kg | 5 kg |
Eigene / fremde Wasserfahrzeuge ohne Segel / Motoren (z. B. Schlauch-, Paddel-, Ruderboote) sowie Windsurfbretter | ✓ | ✓ | ✓ |
Eigene Segelboote bis zu einer Segelfläche von | 15 qm | 20 qm | 20 qm |
Tiere | |||
Hüten fremder Hunde sowie Hüten / Reiten fremder Pferde | ✓ | ✓ | ✓ |
Halten und Hüten von Haus- / Kleintieren / Bienen | ✓ | ✓ | ✓ |
Halten und Hüten von wilden Tieren (z. B. Schlangen, Spinnen) | - | ✓ | ✓ |
Kostenübernahme für das Wiedereinfangen der wilden Tiere | - | - | bis 2.500 EUR (150 EUR SB) |
Gewässerschäden / Umweltrisiko / Anlagenrisiko | |||
Schäden durch Abwässer / Abwassergrube | ✓ | ✓ | ✓ |
Kleingebinde (gewässerschädlicher Stoff) - einzeln / gesamt | bis 100 l/kg 1.000 l/kg |
bis 100 l/kg 1.000 l/kg |
bis 100 l/kg 1.000 l/kg |
Heizöltank ohne Mengenbegrenzung | ✓ | ✓ | ✓ |
Versicherungssumme für Anlagen- / Umweltrisiko | 1 Mio. EUR | 5 Mio. EUR | 10 Mio. EUR |
Schäden im Ausland | |||
Bei Aufenthalt in Europa ohne zeitliche Begrenzung | ✓ | ✓ | ✓ |
Bei Aufenthalt außerhalb Europas bis | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Führen fremder KFZ im Ausland - „Mallorca“-Deckung | - | ✓ | ✓ |
Forderungsausfalldeckung | |||
Bei eigenen Personen- / Sachschäden durch zahlungsunfähige Personen - auch bei Schäden durch Vorsatz / Tiere / KFZ | ✓ | ✓ | ✓ |
Opferschutz bei unbekannten Schädiger (Personenschaden) bis | - | - | 50.000 EUR |
LBN-Vorsorgegarantie (gegen Mehrbeitrag versicherbar) | |||
Leistungsvorsorge (Leistungsdifferenzdeckung zum Mitbewerb) | - | - | ✓ |
Bestandsgarantie (Leistungsdifferenzdeckung zum Vorvertrag) | - | - | ✓ |
Sonstiges | |||
Neuwertentschädigung bei Sachschäden | - | bis 1.000 EUR | bis 3.000 EUR |
Verbesserungsgarantie | ✓ | ✓ | ✓ |
GDV-Garantie | ✓ | ✓ | ✓ |
Garantie Mindeststandards „Arbeitskreis Beratungsprozesse“ | - | ✓ | ✓ |
Den vollständigen Leistungsumfang entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen PHV 2020.