- Startseite
- Produkte
- Unfall
- Deckungsumfang
Deckungsumfang Tarife GUT und BESSER und BESSER+
Sie haben sich bereits für einen unserer Tarife entschieden? Ermitteln Sie Ihren individuellen Versicherungsbeitrag mit unserem Tarifrechner
Für alle aufgeführten Leistungsaussagen gilt:
Der vollständige Leistungsumfang ergibt sich aus den LBN Unfallversicherungsbedingungen (AUB 2026)
| Tarif | LBN-GUT | LBN-BESSER | LBN-BESSER+ |
|---|---|---|---|
| Versicherte Unfallereignisse | |||
| Versicherungsschutz => 24 Stunden und weltweit | ✔ | ✔ | ✔ |
| Meniskusschaden infolge erhöhter Kraftanstrengung | - | ✔ | ✔ |
| Knochenfraktur infolge erhöhter Kraftanstrengung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sehnen- / Bänderschaden infolge erhöhter Kraftanstrengung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gesundheitsschädigung bei einer Eigenbewegung | ab 25 % Invalidität | ab 25 % Invalidität | ✔ |
| Verletzung bei Rettung von Menschen / Tieren / Sachen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Einatmung schädlicher Stoffe (ohne zeitliche Begrenzung) | bis mehrere Stunden | bis 7 Tage | bis 7 Tage |
| Ertrinkungs- oder Erstickungstod | ✔ | ✔ | ✔ |
| Erfrierungen / Erfrierungstod | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sonnenbrand / Sonnenstich | - | ✔ | ✔ |
| Vergiftung durch Nahrungsmittel | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nahrungsmittelallergien | - | - | bis zum 18. Lebensjahr |
| Vergiftung / Verätzung durch Pflanzen | - | ✔ | ✔ |
| Vergiftung durch Medikamente / Tabak / Alkohol | bis zum 14. Lebensjahr | bis zum 14. Lebensjahr | bis zum 14. Lebensjahr |
| Infektionen durch geringfügige Haut- / Schleimhautverletzungen | - | ✔ | ✔ |
| Infektionen durch von Tieren verursachten Hautverletzungen | durch Tierbisse | ✔ | ✔ |
| Anzahl der zusätzlich genannten Infektionskrankheiten | 11 | 30 | 30 |
| Impfschäden bei Schutzimpfungen gegen Infektionen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Allergische Reaktion auf Insektenstiche / sonstige Haut- oder Schleimhautverletzungen | - | ✔ | ✔ |
| Schaden durch Laser- / Maser- / Röntgen- sowie künstlich erzeugte UV-Strahlen und sonstigen Strahlen (außer Kernenergie) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bewusstseinsstörung durch Trunkenheit | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bewusstseinsstörung durch Trunkenheit bei KFZ-Gebrauch | bis 1,3 ‰ | bis 1,3 ‰ | bis 1,3 ‰ |
| Bewusstseinsstörung durch Medikamente | 50 % Kürzung bei KFZ-Gebrauch | ✔ | ✔ |
| Bewusstseinsstörung durch K.O.-Tropfen | - | ✔ | ✔ |
| Schlafwandeln / Sekundenschlaf / Erschrecken / Ohnmacht | Sekundenschlaf | Sekundenschlaf / Schlafwandeln | ✔ |
| Bewusstseinsstörung durch Herz- / Kreislaufstörungen | - | ✔ | ✔ |
| Höhenkrankheit | - | ✔ | ✔ |
| Bewusstseinsstörung durch Herzinfarkt oder Schlaganfall | ✔ | ✔ | ✔ |
| Psychische / nervöse Störungen infolge unfallbedingter organischer Erkrankungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oberschenkelhals- / Armfraktur auch ohne Unfall | - | - | ✔ |
| Invaliditätsfristen | |||
| Invaliditätseintritt innerhalb von … Monaten nach Unfalleintritt | 15 | 24 | 24 |
| Ärztliche Feststellung und Geltendmachung der Invalidität innerhalb von … Monaten nach Unfalleintritt | 18 | 24 | 36 |
| Gliedertaxe (Maximalwert bei vollständiger Funktionsunfähigkeit / Verlust) | |||
| Arm (unterhalb Ellbogengelenk / oberhalb Ellbogengelenk / im Schultergelenk) | 75 % / 80 % / 80 % | 80 % | 100 % |
| Hand | 70 % | 75 % | 90 % |
| Daumen | 30 % | 30 % | 45 % |
| Zeigefinger | 20 % | 20 % | 30 % |
| Anderer Finger | 15 % | 15 % | 20 % |
| Bein (bis zur Mitte Unterschenkel / unterhalb Knie / bis zur Mitte Oberschenkel / über Mitte Oberschenkel) | 70 % / 75 % / 80 % / 85 % | 80 % / 80 % / 80 % / 85 % | 100 % |
| Fuß | 60 % | 60 % | 70 % |
| Große Zehe | 15 % | 15 % | 20 % |
| Andere Zehe | 8 % | 8 % | 10 % |
| Auge | 65 % | 65 % | 80 % |
| Gehör auf einem Ohr | 40 % | 50 % | 50 % |
| Geruch | 10 % | 20 % | 25 % |
| Geschmack | 10 % | 20 % | 25 % |
| Stimmverlust | 100 % | 100 % | 100 % |
| Niere | 20 % | 25 % | 30 % |
| Beide Nieren | 100 % | 100 % | 100 % |
| Zusätzliche Organgliedertaxwerte | gemäß Arztbewertung | ✔ | ✔ |
| Wahlrecht bei Organschaden (Gliedertaxwert / Arztbewertung) | kein Wahlrecht | ✔ | ✔ |
| Mitwirkung von Krankheiten / Gebrechen | |||
| Kürzung bei Vorerkrankungen ab einem Mitwirkungsanteil von | 50 % | 75 % | Keine Kürzung! |
| Progressionsvorteil (erst Kürzung bei der Invaliditätsleistung und nicht bereits des Invaliditätsgrades) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Progressionen (erhöhte Invaliditätsleistung) | |||
| Progression 225 %: Beginn ab 26 % bis maximal 225 % | ✔ | ✔ | ✔ |
| Progression 350 %: Beginn ab 26 % bis maximal 350 % | ✔ | ✔ | ✔ |
| Progression 500 %: Beginn ab 26 % bis maximal 500 % | ✔ | ✔ | ✔ |
| PLUS-Progression 350 %: Beginn ab 21 % bis maximal 350 % | - | ✔ | ✔ |
| PLUS-Progression 500 %: Beginn ab 21 % bis maximal 500 % | - | ✔ | ✔ |
| Krankenhaustagegeld (gegen Mehrbeitrag) | |||
| Leistung von Krankenhaustagegeld bis maximal | 730 Tage | 1.095 Tage | 2.000 Tage |
| Doppeltes Krankenhaustagegeld im Ausland bis maximal | 21 Tage | 30 Tage | ✔ |
| Krankenhaustagegeld auch bei ambulanten Operationen | 3 Tage | 5 Tage | 7 Tage |
| Leistung von Genesungsgeld bis maximal | 250 Tage | 500 Tage | 750 Tage |
| Leistung von Komageld (in Höhe des versicherten Krankenhaustagegelds) | ab 8. Tag / bis 12 Wochen | ab 8. Tag / bis 12 Wochen | bis 12 Wochen |
| Todesfallleistung (gegen Mehrbeitrag) | |||
| Frist zur Anzeige des Unfalltods beim Versicherer | 21 Tage | keine Frist | keine Frist |
| Leistung auch bei ausgeschlossenen Bewusstseinsstörungen | - | - | ✔ |
| Doppelte Leistung bei Tod beider Elternteile (bei Kindern bis 16. LJ) | - | ✔ | ✔ |
| Beitragsfreie Zusatzleistungen | |||
| Schmerzensgeld bei Fraktur / Bänder- / Sehnenriss | 100 EUR | 200 EUR | 300 EUR |
| Pflegetagegeld bei unfallbedingten Pflegegrad 2 bis 5 | - | - | 30 € je Tag / bis 3 Jahre |
| Sofortleistung bei einer Schwerverletzung | 5 % Invaliditätssumme / bis 5.000 € | 10 % Invaliditätssumme / bis 10.000 € | 20 % Invaliditätssumme / bis 20.000 € |
| Sofortleistung bei einer Krebserkrankung | 1.000 € | 3.000 € | 5.000 EUR |
| Mehrleistung bei einer ehrenamtlichen Tätigkeit | - | 5 % Invaliditätssumme / bis 5.000 € | 10 % Invaliditätssumme / bis 10.000 € |
| Mehrleistung bei einer aktiven Rettung von Menschen / Tieren | - | 5 % Invaliditätssumme / bis 5.000 € | 10 % Invaliditätssumme / bis 10.000 € |
| Beitragsfrei versicherte Kosten | |||
| Kosmetische Operation infolge des Unfalls | bis 50.000 € | bis 100.000 € | ✔ |
| Kosmetische Operation infolge einer Krebserkrankung | bis 500 € | bis 1.000 € | bis 5.000 € |
| Unfallbedingte Behandlung von natürlichen Zähnen | bis 50.000 € / nur Schneide- und Eckzähne | bis 100.000 € | ✔ |
| Unfallbedingte Behandlung von Zahnersatz | bis 500 € / nur Schneide- und Eckzähne | bis 1.000 € / nur Schneide- und Eckzähne | bis 20.000 € / nur Schneide- und Eckzähne |
| Bergungs- / Transportkosten | bis 50.000 € | bis 100.000 € | ✔ |
| Kosten einer Rehabilitationsmaßnahme / Kur | 25 € je Tag / bis 5.000 € | 50 € je Tag / bis 10.000 € | 75 € je Tag / bis 15.000 € |
| Unfallbedingte Physiotherapie / Osteopathie / Logopädie | - | bis 1.000 € | bis 2.000 € |
| Behinderungsbedingte Kosten (z. B. Wohnungs-/Fahrzeugumbau) | bis 5.000 € | bis 25.000 € | bis 50.000 € |
| Kosten für Erlernung von Blindenschrift / Gebärdensprache | - | - | bis 5.000 € |
| Pflegebetreuung von Kindern und Angehörigen | - | 30 € je Tag / bis 3.000 € | 30 € je Tag / bis 3.000 € |
| Kinderbetreuung / Haushaltshilfe | 100 Tage / bis 3.000 € | 100 Tage / bis 8.000 € | ✔ |
| Haustierbetreuung | - | 60 Tage / bis 3.000 € | 100 Tage / bis 5.000 € |
| Besondere Leistungen für Kinder | |||
| „Helm-Bonus“ - Mehrleistung bei Verletzungen am Kopf | - | + 25 % Invaliditätssumme / bis 100.000 € | + 25 % Invaliditätssumme / bis 100.000 € |
| Vollwaisen-Leistung (50-fache Bruttojahresprämie / je Kind) | - | - | bis 8.000 € pro Jahr |
| Rooming-in-Leistung je Übernachtung im Krankenhaus | 50 € / bis 1.500 € | 50 € / bis 3.000 € | 75 € |
| Kosten für Nachhilfe | 30 € / bis 3.000 € | 50 € / bis 3.000 € | 50 € / bis 5.000 € |
| Unfallbedingte Reparaturkosten für Zahnspangen | - | 1.000 € | 5.000 € |
| Beitragsbefreiung bei Kindern (bei Tod des Versicherungsnehmers) | bis zum 18. Lebensjahr | bis zum 18. Lebensjahr | bis zum 18. Lebensjahr |
| Vorsorgeschutz bei Schwangerschaft | - | - | ✔ |
| Vorsorgeschutz bei neugeborenen / adoptierten Kindern | 12 Monate (ohne Adoption) | 12 Monate | 12 Monate |
| Sonstige Leistungen | |||
| Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit / Arbeitsunfähigkeit | - | ✔ | ✔ |
| Keine Kündigungsfrist für den Versicherungsnehmer | ✔ | ✔ | ✔ |
| LBN-Assistance (gegen Mehrbeitrag) | |||
| Umfangreiches Angebot von Hilfsleistungen nach einem Unfall | ✔ | ✔ | ✔ |
Sie sind sich nicht sicher, welcher Tarif am besten für Sie geeignet ist? Nutzen Sie unsere Bedarfsanalyse