Deckungsumfang Tarife GUT und BESSER und BESSER+
Sie haben sich bereits für einen unserer Tarife entschieden? Ermitteln Sie Ihren individuellen Versicherungsbeitrag mit unserem Tarifrechner
Für alle aufgeführten Leistungsaussagen gilt:
Der vollständige Leistungsumfang ergibt sich aus den LBN Unfallversicherungsbedingungen (AUB 2017)
| Tarif | LBN-GUT | LBN-BESSER | LBN-BESSER+ |
|---|---|---|---|
| Versicherte Unfallereignisse | |||
| Eigenbewegung | ab 25% Invalidität | ab 25% Invalidität | ✓ |
| Nahrungsmittelvergiftung | bis 10.000 € | bis 25.000 € | ✓ |
| Anzahl definierter Infektionskrankheiten | 11 | 30 | 30 |
| Bewusstseinsstörung durch K.O.-Tropfen | - | - | ✓ |
| Verletzungen bei der Bemühung zur Rettung von Menschen oder Sachen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sonnenbrand oder -stich | - | ✓ | ✓ |
| Erfrierungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unfreiwillig erlittener Flüssigkeits- oder Nahrungsentzug | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bauch- und Unterleibsbrüche in Folge erhöhter Kraftanstrengung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Knochenbrüche in Folge erhöhter Kraftanstrengung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allergische Reaktionen auf Insektenstiche und sonstige Haut- oder Schleimhautverletzungen | - | ✓ | ✓ |
| Gesundheitsschäden durch Schutzimpfungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bewusstseinsstörungen durch Herzinfarkt oder Schlaganfall | bis 5.000 € | bis zur einfachen Invaliditätssumme | ✓ |
| Unfälle durch epileptische Anfälle und Krampfanfälle, die den ganzen Körper ergreifen |
- | bis zur einfachen Invaliditätssumme | ✓ |
| Sekundenschlaf | - | ✓ | ✓ |
| Invaliditätsleistung | |||
| Invaliditätseintritt innerhalb von | 15 Monaten | 24 Monaten | 24 Monaten |
| Frist zur ärztlichen Feststellung | 18 Monate | 24 Monate | 36 Monate |
| Frist zur Anzeige der Invalidität | 18 Monate | 24 Monate | 36 Monate |
| Anrechnung von Vorerkrankungen | ab 25% | ab 40% | ohne |
| Organgliedertaxe | - | ✓ | ✓ |
| Todesfallleistung (kostenpflichtig) | |||
| Frist zur Anzeige des Todesfalls | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage |
| Unfalltod im 2. Unfalljahr | - | - | ✓ |
| Verschollenheit | ✓ | ✓ | ✓ |
| Krankenhaustagegeld (KHT) mit Genesungsgeld (kostenpflichtig) | |||
| Dauer der Leistung für KHT maximal | 730 Tage | 1.095 Tage | 2.000 Tage |
| Doppeltes KHT im Ausland maximal | 21 Tage | 30 Tage | 60 Tage |
| Genesungsgeld maximal | 100 Tage | 500 Tage | 750 Tage |
| KHT bei ambulanter Operation maximal | 3 Tage | 5 Tage | 5 Tage |
| Schmerzensgeld bei Fraktur, Bänder- und Sehnenriss | 100 € | 200 € | 300 € |
| Übernahme des gesetzlichen Eigenanteils im KH | - | - | 10 € / Tag, max. 280 € |
| Besondere Leistungen für Kinder | |||
| Rooming-In | 50 € / Tag, max. 500 € | 50 € / Tag, max. 1050 € |
50 € / Tag, max. 1050 € |
| Mehrleistung beim Tragen eines Helms | - | ✓ | ✓ |
| Vergiftung durch Tabak/ Alkohol /Pflanzen | bis zum 14. Lebensjahr | bis zum 14. Lebensjahr | bis zum 14. Lebensjahr |
| Nachhilfeunterricht | 30 € / Tag, max. 3.000 € |
50 € / Tag, max. 5.000 € | 50 € / Tag, max. 5.000 € |
| Unfallbedingte Schäden an Zahnspangen | - | bis 1.000 € | bis 5.000 € |
| Haushaltshilfe, Kinderbetreuung und Fahrtdienste bei KHAufenthalt der Betreuungsperson | bis 100 Tage, max. 3.000 € |
bis 100 Tage, max. 8.000 € |
bis 100 Tage, max. 8.000 € |
| Beitragsbefreiung für Kinder bei natürlichem Tod oder Unfalltod des Versicherungsnehmers (Elternteil) |
- | ✓ | ✓ |
| Vorsorgeversicherung bei Geburt, Adoption, Heirat | |||
| Dauer der Vorsorgeversicherung für Kinder | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Vorsorgeversicherung ab dem Tag der Adoption eines Kindes | - | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Vorsorgeversicherungssumme für den Invaliditätsfall | 25% der Invaliditätssumme des Versicherungsnehmers |
50% der Invaliditätssumme des Versicherungsnehmers |
Gleiche Summe wie der Versicherungsnehmer |
| Vorsorgeversicherungssumme für den Todesfall | - | - | Gleiche Summe wie der Versicherungsnehmer |
| Vorsorgeversicherungssumme für Krankenhaustagegeld mit Genesungsgeld | - | - | Gleiche Summe wie der Versicherungsnehmer |
| Beitragsfreie Leistungen (Rooming-in etc.) gelten auch im Rahmen der Vorsorgeversicherung | - | ✓ | ✓ |
| Vorsorgeversicherung für den noch nicht versicherten Partner ab dem Tag der Heirat | 25 % der Invaliditätssumme des Versicherungsnehmers, max. 3 Monate |
50% der Invaliditätssumme des Versicherungsnehmers, max. 3 Monate |
Gleiche Summe wie der Versicherungsnehmer, max. 3 Monate |
|
Zusatzleistungen ohne Mehrbeitrag |
|||
| Kosmetische Operationen und Zahnersatz |
bis 20.000 € | bis 30.000 € |
bis 50.000 € |
| Sofortleistung bei Schwerverletzungen | - | bis 10.000 € |
bis 20.000 € |
| Haustierbetreuung | - | 50 € / Tag max. 3.000 € |
50 € / Tag |
| Innovationsklausel | - | ✓ |
✓ |
| Leistungen auf Reisen | |||
| Such-, Bergungs- und Rettungskosten | bis 15.000 € | bis 20.000 € |
bis 50.000 € |
| Kosten für die Verlegung in eine andere Klinik | - | bis 20.000 € | bis 50.000 € |
| Flugrückholungen aus dem Ausland | - | bis 20.000 € mit med. Begründung |
bis 50.000 € mit med. Begründung |
| Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen | - | 30 € / Tag, max. 3.000 € |
30 € / Tag, max. 3.000 € |
| Heimtransport von auf Reisen mitgeführten Haustieren be Tod oder KH-Aufenthalt der versicherten Person |
- | ✓ | ✓ |
| Behinderungsbedingte Kosten | |||
| Behindertengerechter Pkw-/Wohnungsumbau oder Umzugskosten - ohne Mindestinvaliditätsgrad |
- | bis 10.000 € | bis 25.000 € |
| Prothesen, Geh- und Stützapparate sowie Krankenfahrstühle | - | - | bis 5.000 € |
| Künstliche Organe und Organtransplantationen | - | bis 5.000 € | bis 25.000 € |
| Kosten für die Erlernung der Blindenschrift und Gebärdensprache | - | - | bis 3.000 € |
| Anschaffung Blindenhund | - | bis 5.000 € | bis 25.000 € |
| Reparatur / Ersatz bei Beschädigung bestehender Gliedmaßenprothesen durch einen Unfall | - | - | bis 5.000 € |
| Kosten für unfallbedingte Physiotherapie , Osteopathie und Logopädie (nur wenn ärztlich verordnet) |
- | bis 1.000 € | bis 2.000 € |
| Kosten für Umschulungsmaßnahmen | - | - | bis 5.000 € |
| Hilfeleistungen | |||
| Einschluss LBN-ASSISTANCE möglich | ✓ | ✓ | ✓ |
Sie sind sich nicht sicher, welcher Tarif am besten für Sie geeignet ist? Nutzen Sie unsere Bedarfsanalyse